

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xArtigo | Fio soldado Mes | Material | Aço galvanizado |
---|---|---|---|
Cor | Prata | Uso | Cerca do jardim, cerca da estrada, cerca do esporte, cerca da exploração agrícola |
Característica | Montado facilmente, impermeável, Eco amigável, prova do roedor, prova da podridão | Tratamento de superfície | Revestimento do PVC |
Tipo | Malha soldada | Marca | Yuanmai |
wire Diameter | mesh size | number | |
---|---|---|---|
1.5mm | 6mm | YMWF01 | |
1.5mm | 8mm | YMWF02 | |
1.5mm | 10mm | YMWF03 | |
1.5mm | 15mm | YMWF04 | |
1.8mm | 6mm | YMWF05 | |
1.8mm | 8mm | YMWF06 | |
1.8mm | 10mm | YMWF07 | |
1.8mm | 15mm | YMWF08 | |
2.0mm | 6mm | YMWF09 | |
2.0mm | 8mm | YMWF10 | |
2.0mm | 10mm | YMWF11 | |
2.0mm | 15mm | YMWF12 |
Recurso
Borda de malha lisa e uniforme;Fios transversais soldados para maior resistência.
Galvanização brilhante uniforme;Extremamente resistente à corrosão.
Fácil de manusear e transportar;Fácil de instalar.
A malha de arame de aço soldado com revestimento em pvc tem os benefícios de resistência à corrosão, resistência à ferrugem, firme e forte.Disponível em uma variedade de cores bonitas.Os produtos são usados como painéis de vedação, guardas de máquinas, divisórias, barreiras e transformados em vários recipientes de malha de arame e gaiolas para animais.
Detalhe
A malha de solda tem boas características anticorrosivas, em engenharia de construção e amplo uso, boa ductilidade da malha, boa soldabilidade, máquina de solda de malha de aço inoxidável tecida com precisão, custo de malha é baixo, tecnologia de soldagem é boa, superfície de malha uniforme e firme.
Tamanho da Malha | Diâmetro do calibre do fio | ||
em MM | em polegadas | BWG No. | MILÍMETROS |
6,4 mm | 1/4 polegadas | BWG24-22 | 0,56 mm- 0,71 mm |
9,5 mm | 3/8 polegadas | BWG23-19 | 0,64 mm - 1,07 mm |
12,7 mm | 1/2 polegada | BWG22-16 | 0,71 mm - 1,65 mm |
19,1 mm | 3/4 polegadas | BWG21-16 | 0,81 mm - 1,65 mm |
25,4 x 12,7 mm | 1 x 1/2 polegadas | BWG21-16 | 0,81 mm - 1,65 mm |
25,4 mm | 1 polegada | BWG21-14 | 0,81 mm - 2,11 mm |
38,1 mm | 1 1/2 polegadas | BWG19-14 | 1,07 mm - 2,11 mm |
25,4 x 50,8 mm | 1 x 2 polegadas | BWG17-14 | 1,47 mm - 2,11 mm |
50,8 mm | 2 polegadas | BWG16-12 | 1,65 mm - 2,77 mm |
Processo do produto
Primeira tecelagem e depois galvanizada, ou tecelagem após galvanizada, galvanização por imersão a quente, eletrogalvanizada, plástico PVC, malha de arame soldada especial;
Tratamento de superfície: incluindo galvanização antes ou depois da soldagem.E dividido em imersão a quente, eletro galvanizado, revestimento de PVC, malha de arame de solda embebida em plástico.
De acordo com os requisitos do cliente, faça o tamanho necessário da cerca.
Aplicativo